- Главная
- ТвердомерыТвердомеры пластикаТвердомеры резиныУльтразвуковые твердомерыУниверсальные твердомерыКомбинированные твердомерыДинамические твердомерыТвердомеры БринелляТвердомеры роквеллаПортативные твердомерыТвердомеры для металловТвердомеры стационарныеТвердомеры по ШоруДатчики для твердомеровМеры твердостиАксессуары для твердомеров
- Портативные твердомеры
- Твердомеры портативные динамические
- Динамический твердомер ТКМ-359М
Динамический твердомер ТКМ-359М
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Твердомер ТКМ 359М может эксплуатироваться в полевых условиях, в производственных цехах и лабораториях. Интерфейс прибора интуитивно понятен, отличается простотой восприятия, в его работе задействован принцип «включай и измеряй». Задачи, связанные с методами контроля, выходящими за рамки стандартных, решаются при помощи создания собственных пользовательских шкал. Прибор отмечен наградами, аттестован, состоит в Государственных Реестрах измерительных средств Казахстана, Беларуси и России.
Особенности и преимущества измерительного прибора:
- Позволяет проводить контрольные измерения в трудных для доступа местах, независимо от ориентации датчика.
- Потенциал датчика, благодаря уникальности индентора, составляет 250 000 и более измерений.
- Шероховатость поверхности, кривизна и неровности на чувствительность прибора оказывают незначительное влияние.
- Дополнительная оснастка в виде датчиков и насадок расширяет номенклатурный перечень изделий, подвергающихся контролю, делает измерения более точными.
- Высокая производительность прибора обеспечивается благодаря механизму, приводящему пружину в состояние взвода, не требующему использования дополнительных приспособлений.
- Оперативное корректирование показаний прибора с применением до двух образцов мер.
- Создание индивидуальных калибровок с одним или двумя образцами.
- Шкалы, самостоятельно создаваемые самими пользователями.
- Гибкость памяти, позволяющая записывать данные.
- Жидкокристаллический графический экран.
- Интерфейс на двух языках (английском и русском), интуитивно понятный, доступный для оператора.
Характеристики
Дополнительная информация
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внесен в госреестр | Внесен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка в комплекте | Включена в стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | «Машпроект», Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения по шкале Роквелла, HRC | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество хранимых результатов | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка подсветки | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения по шкале Роквелла, HRC | от 20 до 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время измерения, с | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | ЖКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка в комплекте | включена в стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество измерений для определения среднего значения твердости | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дополнительных индивидуальных калибровок на каждую шкалу | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение питания, В | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внесен в госреестр | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения по шкале Виккерса, HV | 15 (в диапазоне 90 - 180); 20 (в диапазоне 90 - 180); 20 (в диапазоне 90 - 180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс (минимальное количество измерений) | 250 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор или элементы питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения по шкале Виккерса, HV | от 90 до 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 5 (для датчика D); 10 (для датчика G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автоотключения, мин. | настраиваемое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения по шкале Бриннелля, HB | 10 (в диапазоне 90 - 180); 15 (в диапазоне 180 - 300); 20 (в диапазоне 300 - 470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная масса контролируемого изделия, кг | 3,00 (для датчика D); 8,00 (для датчика G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономная работа | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения по шкале Бриннелля, HB | от 90 до 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шероховатость контролируемой поверхности, не более, Ra | 3,2 (для датчика D); 6,3 (для датчика G) |
Динамический твердомер ТКМ-359М отзывы
Категории: Твердомеры портативные динамические Динамические твердомеры Твердомеры для металлов
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий