- Главная
- Электроизмерительные приборы
- Мультиметры и токовые Клещи
- DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр
DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Токовые клещи с функциями мультиметра и измерителя мощности DT-3353
Токовые клещи DT-3353 предназначены для измерения параметров однофазных и сбалансированных трехфазных электросетей. Прибор позволяет осуществлять бесконтактные измерения силы тока и контактные измерения электрических параметров (напряжения, активной, полной и реактивной мощностей, коэффициента мощности cosθ, угла фазы и активной энергии).
Область применения DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр:
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Особенности DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
• Анализ однофазных и сбалансированных трехфазных систем
• True RMS (напряжение и ток)
• Большой 4-х разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
• USB, ПО
• Отображение минимальной или максимальной измеренной величины
• Активная мощность/полная мощность/коэффициент мощности
• Удержание показаний на дисплее
• Автовыбор диапазона
• Индикация выхода за пределы диапазона
• Автовыключение при простое
• Сохранение данных в памяти вручную и их чтение (99 значений)
Технические характеристики DT-3353:
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | до...750В |
| Дискретность измерения напряжения переменного тока | 1 |
| Точность измерения напряжения переменного тока | ±(1,2% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения переменного тока | до...1000А |
| Дискретность измерения переменного тока | 1 |
| Точность измерения переменного тока | ±(2% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения активной мощности | 0,01...750,00 кВт |
| Дискретность измерения активной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
| Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения полной мощности | 0,01...750,0 кВА |
| Дискретность измерения полной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
| Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01...750,0 кВАр |
| Дискретность измерения реактивной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
| Точность измерения реактивной мощности | ±(4% +5 е. м. р.) |
| Коэффициент мощности | 0,300...1 |
| Дискретность измерения коэффициента мощности | 1 |
| Точность измерения коэффициента мощности | ±(0,022% +2 е. м. р.) |
| Диапазон измерения угла фазы | 0°...90° |
| Дискретность измерения угла фазы | 1° |
| Точность измерения угла фазы | ±2° |
| Диапазон измерения частоты тока | 50...200 Гц |
| Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
| Точность измерения частоты тока | ±(0,5% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения активной энергии | 0,001...9999 кВт/ч |
| Дискретность измерения активной энергии | >1000кВт/ч: 1 <1000кВт/ч: 0,1 <100кВт/ч: 0,01 <10кВт/ч: 0,001 |
| Диаметр захвата клещей | 52 мм |
| Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4х-значный, с подсветкой |
| Скорость измерений | 2 изм./с |
| Допустимая входная сила тока | 1000А |
| Допустимое входное напряжение | 750В |
| Отклик переменного тока | True RMS |
| Автоматическое отключение | Через 30 с простоя |
| Батарея | 9В батарея типа «Крона» |
| Условия работы | +5...+40°С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над ур. моря |
| Условия хранения | –20...+60°С, ≤ 80%RH |
| Размеры | 294×105×47 мм |
| Вес | 536 г |
| Точность измерения активной энергии | ±(3% +2 е. м. р.) |
Характеристики
| Реестр номер | 55679-13 |
| Диапазон полной мощности | 0.01...750кВА |
| Дисплей | ЖК, 2-х уровневый, 9999 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-3353 |
| Звуковой сигнал | да |
| Количество записей в памяти прибора | 99 |
| Рабочая высота, м | ≤7000 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 40А, 100А, 400А, 1000А |
| Диапазоны переменного напряжения | 100В, 400В, 750В |
| Диапазоны частоты | 50...200Гц |
| Диапазоны температуры | -50...1300°С |
| Размер охвата | 52 мм |
| Диапазон активной мощности | 0.01...750кВт |
| Диапазон реактивной мощности | 0.01...750кВАр |
| Коэффициент мощности | 0.3...1 |
| Угол фазы | 0...90° |
| Диапазон измерения активной энергии | 0.001...9999кВт*ч |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 600 В, КАТ II 1000 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~30 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция True RMS | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 294x105x47 |
| Вес, г | 536 |
| Гарантия | 2 года. |
Комплект поставки DT-3353:
| Наименование | Количество | ||
| 1. Прибор | 1 шт. | ||
| 2. Тестировочный провод (черный) | 1 шт. | ||
| 3. Тестировочный провод (красный) | 3 шт. | ||
| 4. Зажим типа «Крокодил» | 4 шт. | ||
| 5. Тестировочный щуп (черный) | 1 шт. | ||
| 6. Тестировочный щуп (красный) | 1 шт. | ||
| 7. Провод USB | 1 шт. | ||
| 8. CD-диск с ПО | 1 шт. | ||
| 9. Сумка-чехол | 1 шт. | ||
| 10. Батарейка типа «Крона» (внутри прибора) | 1 шт. | ||
| 11. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Внесен в госреестр | Внесен |
| Производитель | «CEM», Китай |
DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий




























































































