
Особенности DT-102:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
Область применения DT-102:
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Технические характеристики
| Базовая погрешность, % | 2 |
| Дисплей | ЖК, 2000 отсчётов |
| Модель | DT-102 |
| Звуковой сигнал | да |
| Входное сопротивление | 450 кОм (VAC), 1 МОм (VDC) |
| Диапазоны постоянного напряжения | 200мВ, 2В, 20В, 200В, 300В |
| Диапазоны переменного напряжения | 200В, 300В |
| Диапазоны сопротивления | 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 2мА, 200мА |
| Проверка батарей | да |
| Категория перенапряжений | КАТ III 300 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Элемент питания | Батарея 12 В |
| Габаритные размеры, мм | 100x48x26 |
| Вес, г | 102 |
| Гарантия | 1 год |
Электрические характеристики DT-102:
| Функция | Диапазон измерений | Точность |
| Напряжение постоянного тока | до 300 | ± 0,5% |
| Напряжение переменного тока | 300 | ± 1,8% |
| Постоянный ток | 200mA | ± 1,0% |
| Сопротивление | 2MΩ | ± 0,8% |

















