- Главная
- Электроизмерительные приборы
- Мультиметры и токовые Клещи
- CEM DT-9963 Мультиметр цифровой
CEM DT-9963 Мультиметр цифровой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Особенности DT-9963:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения DT-9963:
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
9963/9963T - это мультиметры разрядностью на 6 000. Они являют собой комбинацию точности, простоты обращения, безопасности и надежности.
Данный прибор соответствует требованиям: EN61010-1.
Технические характеристики
| Функция | Макс. диапазон | Основная погреш- ность | 9960 | 9961/9961W | 9962/9962T | 9963/9963T | ||
| Напряжение DC |
1000 V | ±0,5% | * | * | * | * | ||
| Напряжение AC |
1000V | ±0,8% | * | • | • | * | ||
| Ток DC | 10A | ±1,2% | * | * | * | * | ||
| Ток AC | 10A | ±1,8% | * | * | * | * | ||
| Сопротивление | 40MQ | ±0,8% | * | * | * | * | ||
| Рабочий цикл | 99,9% | ±1,2% | * | * | * | * | ||
| Частота | 10МГц | ±1,5% | * | * | * | * | ||
| Емкость | 100µF/40mF | ±3,0% | 100µF | 100µF | 40mF | 1000µF | ||
| Температура | 760°C/1400°F | ±3,0% | * | * | * | |||
| Проверка диодов | * | * | * | * | ||||
| Проверка на обрыв цепи | * | * | * | * | ||||
Общие характеристики
| Базовая погрешность, % | 2 |
| Реестр номер | 58550-14 |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-9963 |
| Звуковой сигнал | да |
| Предохранители | 0.5А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
| Защита | Двойная изоляция |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | 7.8 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Диапазоны ёмкости | 4нФ, 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 1000мкФ |
| Диапазоны частоты | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |
| Диапазоны температуры | -20...760°С |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <70 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 170x79x50 |
| Вес, г | 366 |
| Гарантия | 2 года |
| Внесен в госреестр | Внесен |
| Производитель | «CEM», Китай |
CEM DT-9963 Мультиметр цифровой отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий

























































































