- Главная
- Визуально-измерительный контроль
- Видеоэндоскопы
- Система телеинспекции с поворотной купольной камерой eVIT Flexon 360
Система телеинспекции с поворотной купольной камерой eVIT Flexon 360
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
eVIT Flexon 360 - новинка в линейке систем телеинспекции eVIT, которая вобрала в себя преимущества старших моделей и превзошла их по ряду характеристик.Портативное исполнение и ходовые длины проталкиваемого кабеля (30, 40 и 60 м) позволяют решать большинство задач, поставленных перед данным типом оборудования. Большой 7'' дисплей позволяет детально рассмотреть состояние контролируемого объекта; быстросъемные купольная управляемая и неуправляемая головки камер подойдут для инспекции различных типов объектов контроля; сменные жесткий и гибкий управляемый видеоэндоскопические зонды используются для осмотра малых полостей, полостей со сложной конфигурацией, объектов с входными отверстиями небольшого диаметра; дополнительные аксессуары упрощают рабочий процесс. Все это делает eVIT Flexon 360 неким "сплавом" видеоэндоскопа и системы телеинспекции в одном устройстве, что существенно расширяет спектр решаемых задач.
Область применения eVIT Flexon 360:
- Эндоскопия теплообменников
- Эндоскопия сварных швов
- Эндоскопия для обеспечения безопасности таможенного контроля
Технические характеристики eVIT Flexon 360
| Габариты | Барабанное устройство: 520 х 400 х 220 мм Базовый блок:260 х 180 х 70 Кейс: 650 х 500 х 220 |
| Масса | Барабанное устройство: ~ 7.3 кг Базовый блок: ~ 1.8 кг Кейс (укомплектованный): ~ 12.1 кг |
| Дисплей | TFT LCD 7” / 178 мм, 1024 х 768, яркость 600 кд / м, |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 11.1 В, 7000 мАч (время заряда до 8 часов) |
| Время автономной работы | Более 4 часов |
| Запись на носитель | Карта памяти SD макс. 128 ГБ (32 ГБ комплекте) |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (11 уровней) / автоматическая |
| Скачивание файлов | Слот карты памяти SD, USB |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) |
| Ввод изображения | AV вход (NTSC / PAL) |
| Запись фото | JPG 1024 х 768 пиксел |
| Запись видео | 4:3 AVI 640 х 480 пиксел 16:9 AVI 800 х 480 пиксел |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Менеджер файлов | Галерея миниатюр, просмотр предыдущее / следующее, воспроизведение видео с перемоткой, удаление |
| Программное обеспечение для ПК | Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, форматирование карт памяти,регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе и сохранением кадров в в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы. |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 13 иностранных языков) |
| Температура работы | От -20 °C до +60 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до +60 °C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты | IP67 |
| Длина кабеля | 30, 40, 60 м |
| Толщина кабеля | 6 мм |
| Материал кабеля | Стекловолокно |
Сменных камер eVIT Flexon 360
| Тип сенсора | Ø 24: CMOS 1/4” (КМОП) 420 000 пиксел Ø 40: CMOS 1/4” (КМОП) 440 000 пиксел |
| Подсветка | 12 LED |
| Тип камер | Сменные |
| Направление подсветки | Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм) |
| Диаметр головки | 24, 40 мм |
| Поле обзора | 100° |
| Направление обзора | Прямое 0° / регулируемое (для головки Ø 40 мм) |
| Глубина резкости | Ø 24: 25 мм - ∞ (фиксированная) Ø 40: дистанционная фокусировка |
| Управление (для головки Ø 40 мм) | Наклон 180° Поворот 360° |
| Защита головки камеры | Сапфировое стекло |
| Измерение длины смотки кабеля | Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 3%) |
| Материал корпуса головки | Нержавеющая сталь |
Эндоскопических зондов eVIT Flexon 360
| Диаметр зондов | 6.4, 8.5 мм |
| Длина зондов | Ø 6.4: 0.25 м; Ø 8.5: 3 м |
| Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел |
| Тип зондов | Сменные |
| Направление подсветки | Ø 6.4: прямое 0° и боковое 90° Ø 8.5: прямое |
| Жесткость зондов | Ø 6.4: жесткий Ø 8.5: гибкий |
| Стыковка зонда с блоком проталкиваемой камеры | Безопасная герметичная (пазы стыковки) |
| Длина головки камеры | Ø 8.5: 18 мм |
| Длина дистальной части | Ø 8.5: 65 мм |
| Поле обзора | 90° |
| Направление обзора | Ø 6.4: прямое 0° и боковое 90° (2 камеры) Ø 8.5: прямое 0° |
| Глубина резкости | Ø 6.4: прямая 15 мм - ∞, боковая 10 мм - ∞ Ø 8.5: 15 мм - ∞ |
| Механизм артикуляции | механический высокоточный |
| Управление артикуляцией | Ø 8.5: джойстик |
| Артикуляция | Ø 8.5: 2 плоскости (4 направления) 360° |
| Угол артикуляции | Угол артикуляции |
| Оболочка зонда | Ø 6.4: металлический тубус Ø 8.5: вольфрамовая оплетка |
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивная среда |
| Внесен в госреестр | Не внесен |
| Защищённость от пыли и воды | IP67 |
| Производитель | «eVIT», Германия |
Система телеинспекции с поворотной купольной камерой eVIT Flexon 360 отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий




















