- Главная
- Ультразвуковые дефектоскопы
- Ультразвуковой дефектоскоп Olympus OmniScan SX
Ультразвуковой дефектоскоп Olympus OmniScan SX
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Ультразвуковой дефектоскоп Olympus OmniScan SX представляет собой немодульное компактное портативное диагностическое устройство, предназначенное для сканирующего контроля на производственных объектах. Позволяет выявлять и локализовать неоднородности, дефекты структуры металла и качества сварочного соединения.
Отличительные особенности модели Olympus OmniScan SX:
- производит сканирование структуры материала двумя типами волн, являясь экономичным способом диагностики однородности;
- может выполнять операции по выявлению и локализации коррозионных участков, а также ультразвуковому диагностированию композитов;
- контролирует качество сварочных соединений двумя способами — TOFD и методом использования фазированных решеток;
- полноэкранный сенсорный дисплей с простым и понятным интерфейсом облегчают управление и визуализацию выявленных отклонений;
- все настройки и их изменения осуществляются из операторского интерфейса.
Это и другие видео вы можете посмотреть на канале "Дефектоскопия"
Внесен в госреестр | Не внесен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Дополнительная информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | «OLYMPUS», Япония | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка в комплекте | Включена в стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие экрана | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие расширенного функционала | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только стандартый набор функций | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкочастотный | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкий и компактный | Нет |
Ультразвуковой дефектоскоп Olympus OmniScan SX отзывы
Категории: Популярные дефектоскопы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий